鞍山市卫健委完成2024年第三季度全市末梢水96份样本的采集、检测、汇总分析工作。其中城市末梢水32份,农村末梢水64份,覆盖率均达100%。其中铁东区4份、铁西区12份、立山区2份、千山区6份、海城(市)30份、台安县15份、岫岩县27份。结果见汇总表。
附:鞍山地区2024年第三季度末梢水水质监测情况报表
中国体育彩票
2024年9月23日
鞍山地区2024年三季度末梢水监测情况 | |||||||||
序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) | 其中城市末梢水 | 其中农村末梢水 | |||
份数 | 达标数 | 份数 | 覆盖率 | 达标数 | |||||
1 | 菌落总数 | 96 | 96 | 100% | 32 | 32 | 64 | 100% | 64 |
2 | 总大肠菌群 | 96 | 90 | 94% | 32 | 32 | 64 | 100% | 58 |
3 | PH | 96 | 96 | 100% | 32 | 32 | 64 | 100% | 64 |
4 | 色度 | 96 | 96 | 100% | 32 | 32 | 64 | 100% | 64 |
5 | 浑浊度 | 96 | 96 | 100% | 32 | 32 | 64 | 100% | 64 |
6 | 肉眼可见物 | 96 | 96 | 100% | 32 | 32 | 64 | 100% | 64 |
7 | 嗅和味 | 96 | 96 | 100% | 32 | 32 | 64 | 100% | 64 |
8 | 铁 | 96 | 93 | 97% | 32 | 32 | 64 | 100% | 61 |
9 | 氨氮 | 96 | 96 | 100% | 32 | 32 | 64 | 100% | 64 |
10 | 耗氧量 | 96 | 96 | 100% | 32 | 32 | 64 | 100% | 64 |
11 | 消毒剂指标 | 16 | 16 | 100% | 14 | 14 | - | - | - |
注:农村水覆盖率以乡镇为单位100%。 |