鞍山市卫健委完成2022年第四季度全市末梢水92份样本的采集、检测、汇总分析工作。其中城市末梢水30份,农村末梢水62份,覆盖率均达100%。其中铁东区4份、铁西区3份、立山区2份、千山区7份、海城(市)30份、台安县19份、岫岩县27份。结果见汇总表。 附:鞍山地区2022年第四季度末梢水水质监测情况报表
中国体育彩票
2022年12月28日
鞍山地区2022年第四季度末梢水水质监测情况报表
序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) | 其中城市末梢水 | 其中农村末梢水 | |||
份数 | 达标数 | 份数 | 覆盖率 | 达标数 | |||||
1 | 菌落总数 | 92 | 92 | 100% | 30 | 30 | 62 | 100% | 62 |
2 | 总大肠菌群 | 92 | 90 | 98% | 30 | 30 | 62 | 100% | 60 |
3 | PH | 92 | 92 | 100% | 30 | 30 | 62 | 100% | 62 |
4 | 色度 | 92 | 92 | 100% | 30 | 30 | 62 | 100% | 62 |
5 | 浑浊度 | 92 | 92 | 100% | 30 | 30 | 62 | 100% | 62 |
6 | 肉眼可见物 | 92 | 92 | 100% | 30 | 30 | 62 | 100% | 62 |
7 | 嗅和味 | 92 | 92 | 100% | 30 | 30 | 62 | 100% | 62 |
8 | 铁 | 92 | 91 | 99% | 30 | 30 | 62 | 100% | 61 |
9 | 氨氮 | 92 | 92 | 100% | 30 | 30 | 62 | 100% | 62 |
10 | 耗氧量 | 92 | 92 | 100% | 30 | 30 | 62 | 100% | 62 |
11 | 消毒剂指标 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | — | — | — |
注:农村水覆盖率以乡镇为单位100%。