序号 | 随机抽查单位名称 | 抽查时间 | 抽查结果 |
1 | 维达纸业(辽宁)有限公司 | 2022.08.19 | 抽查未发现问题 |
2 | 鞍山市德洁卫生用品厂 | 2022.08.31 | 发现问题已责令改正 |
3 | 台安县桑林镇魏家村刘文财卫生所 | 2022.08.17 | 无法联系 |
4 | 台安县八角台街道镇北村郭美麟卫生所 | 2022.08.17 | 行政处罚 |
5 | 鞍山量子医疗用品有限公司 | 2022.08.29 | 发现问题已责令改正 |
6 | 辽宁婵泉生物药业有限公司 | 2022.08.29 | 抽查未发现问题 |
7 | 辽宁荟呈药业有限公司 | 2022.08.22 | 抽查未发现问题 |
8 | 鞍山市恒兴厨房设备有限公司 | 2022.08.10 | 发现问题已责令改正 |
9 | 辽宁金源饮食有限公司 | 2022.08.08 | 抽查未发现问题 |
10 | 辽宁雨森卫生用品有限公司 | 2022.08.17 | 发现问题已责令改正 |
11 | 辽宁天达药业有限公司 | 2022.08.22 | 抽查未发现问题 |
12 | 海城市圣鑫卫生用品制造有限公司 | 2022.09.06 | 发现问题已责令改正 |
13 | 鞍山市疾病控制中心 | 2022.7.25 | 未发现问题 |
14 | 鞍山钢铁劳研科技有限公司 | 2022.7.25 | 未发现问题 |
15 | 海城市中心医院 | 2022.8.2 | 行政处罚 |
16 | 鞍山市妇儿医院 | 2022.7.19 | 未发现问题 |
17 | 鞍山市妇幼保健和计划生育服务中心 | 2022.7.19 | 行政处罚 |
18 | 鞍山市中心医院 | 2022.7.22 | 未发现问题 |
19 | 中国医科大学附属第一医院鞍山医院 | 2022.7.22 | 未发现问题 |
20 | 鞍山市长大医院 | 2022.8.1 | 未发现问题 |
21 | 鞍钢集团公司总医院 | 2022.8.4 | 未发现问题 |
22 | 鞍山市中心医院 | 2022.8.4 | 未发现问题 |
23 | 鞍山九洲医院 | 2022.8.9 | 未发现问题 |
24 | 鞍山市中医院 | 2022.8.9 | 行政处罚 |
25 | 鞍山市第三医院 | 2022.8.16 | 未发现问题 |
26 | 鞍山金普医院有限责任公司妇产医院 | 2022.8.16 | 未发现问题 |
27 | 鞍山万良糖尿病医院 | 2022.9.7 | 未发现问题 |
28 | 海城市万和商业有限公司 | 2022.08.29 | 发现问题已责令改正 |
29 | 海城市海洲区枫之韵美容会馆 | 2022.08.29 | 发现问题已责令改正 |
30 | 海城市海洲区假日洗浴中心 | 2022.08.29 | 发现问题已责令改正 |
31 | 台安县馨芝萱美容会馆 | 2022.08.23 | 发现问题已责令改正 |
32 | 鞍山市千山风景区天泉宾馆 | 2022.08.11 | 发现问题已责令改正 |
33 | 海城市响堂区摩丽燈美容会馆 | 2022.08.25 | 发现问题已责令改正 |
34 | 海城市冠恒盛仕商业有限公司 | 2022.08.25 | 发现问题已责令改正 |
35 | 海城市兴海区新济商务宾馆 | 2022.08.25 | 发现问题已责令改正 |
36 | 鞍山冶金集团工业有限公司鞍山一炼钢分公司 | 1月7日 | 抽查未发现问题 |
37 | 鞍钢绿色资源科技有限公司 | 2月22日 | 抽查未发现问题 |
38 | 鞍山钢铁集团有限公司第二发电厂 | 2月22日 | 抽查未发现问题 |
39 | 鞍钢神钢冷轧高强汽车钢板有限公司 | 2月25日 | 抽查未发现问题 |
40 | 鞍钢实业集团有限公司冶金资源再生利用分公司 | 2月25日 | 抽查未发现问题 |
41 | 鞍山钢铁冶金炉材科技有限公司 | 3月1日 | 抽查未发现问题 |
42 | 鞍钢重型机械有限责任公司灵山机械厂 | 3月1日 | 抽查未发现问题 |
43 | 鞍钢重型机械有限责任公司锻造厂 | 3月1日 | 发现问题已责令改正 |
44 | 鞍钢重型机械有限责任公司金属结构厂 | 3月1日 | 抽查未发现问题 |
45 | 鞍钢铸钢有限公司 | 3月4日 | 抽查未发现问题 |
46 | 鞍钢集团(鞍山)铁路运输设备制造有限公司 | 3月4日 | 抽查未发现问题 |
47 | 鞍钢股份有限公司大型总厂 | 3月9日 | 抽查未发现问题 |
48 | 鞍山钢铁集团耐火材料有限公司 | 3月9日 | 抽查未发现问题 |
49 | 鞍钢化学科技有限公司 | 3月15日 | 抽查未发现问题 |
50 | 鞍钢轧辊有限公司 | 3月15日 | 抽查未发现问题 |
51 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 5月11日 | 发现问题已责令改正 |
52 | 鞍山中特新材料科技有限公司 | 5月11日 | 抽查未发现问题 |
53 | 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 5月12日 | 抽查未发现问题 |
54 | 鞍钢股份有限公司质检计量中心 | 5月18日 | 抽查未发现问题 |
55 | 鞍钢集团矿业有限公司眼前山分公司 | 5月25日 | 抽查未发现问题 |
56 | 鞍钢集团关宝山矿业有限公司 | 5月25日 | 发现问题已责令改正 |
57 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 6月15日 | 抽查未发现问题 |
58 | 鞍钢股份有限公司线材厂 | 6月15日 | 抽查未发现问题 |
59 | 鞍钢股份能源管控中心 | 7月6日 | 抽查未发现问题 |
60 | 鞍钢实业金属制品有限公司 | 7月6日 | 抽查未发现问题 |
61 | 鞍钢(鞍山)冶金粉材有限公司 | 7月11日 | 抽查未发现问题 |
62 | 中国三冶集团有限公司结构制造安装工程公司 | 7月11日 | 发现问题已责令改正 |
63 | 鞍山钢铁集团有限公司齐大山选矿厂 | 7月18日 | 发现问题已责令改正 |
64 | 鞍山钢铁集团有限公司大孤山球团厂 | 7月18日 | 发现问题已责令改正 |
65 | 鞍钢股份有限公司冷轧硅钢厂 | 8月10日 | 抽查未发现问题 |
66 | 鞍钢股份有限公司资源储运经营中心 | 8月10日 | 抽查未发现问题 |
67 | 鞍钢实业微细铝粉有限公司 | 8月16日 | 抽查未发现问题 |
68 | 鞍钢集团矿业有限公司大孤山分公司 | 8月16日 | 抽查未发现问题 |
69 | 鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司 | 8月18日 | 发现问题已责令改正 |
70 | 鞍山钢铁集团有限公司炼焦总厂 | 8月18日 | 抽查未发现问题 |
71 | 鞍钢电气有限责任公司 | 8月24日 | 发现问题已责令改正 |
72 | 鞍钢集团矿业有限公司东鞍山分公司 | 8月30日 | 发现问题已责令改正 |
73 | 鞍钢集团矿业有限公司能源管控中心 | 8月30日 | 抽查未发现问题 |
74 | 鞍钢集团矿业有限公司齐大山分公司 | 8月31日 | 抽查未发现问题 |
75 | 鞍钢集团矿业有限公司装备制造分公司 | 8月31日 | 抽查未发现问题 |
注:抽查结果信息包括:抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。