鞍山市卫健委完成2022年第二季度全市末梢水110份样本的采集、检测、汇总分析工作。其中城市末梢水42份,农村末梢水68份,覆盖率均达100%。其中铁东区4份、铁西区11份、立山区12份、千山区7份、海城(市)30份、台安县19份、岫岩县27份。结果见汇总表。
附:鞍山地区2022年第二季度末梢水水质监测情况报表
中国体育彩票
2022年6月21日
鞍山地区2022年第二季度末梢水水质监测情况报表
序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) | 其中城市末梢水 | 其中农村末梢水 | |||
份数 | 达标数 | 份数 | 覆盖率 | 达标数 | |||||
1 | 菌落总数 | 110 | 110 | 100% | 42 | 42 | 68 | 100% | 68 |
2 | 总大肠菌群 | 110 | 109 | 99% | 42 | 42 | 68 | 100% | 67 |
3 | PH | 110 | 110 | 100% | 42 | 42 | 68 | 100% | 68 |
4 | 色度 | 110 | 110 | 100% | 42 | 42 | 68 | 100% | 68 |
5 | 浑浊度 | 110 | 110 | 100% | 57 | 42 | 68 | 100% | 68 |
6 | 肉眼可见物 | 110 | 108 | 98% | 42 | 42 | 68 | 100% | 66 |
7 | 嗅和味 | 110 | 107 | 97% | 42 | 42 | 68 | 100% | 65 |
8 | 铁 | 110 | 110 | 100% | 42 | 42 | 68 | 100% | 68 |
9 | 氨氮 | 110 | 109 | 99% | 42 | 42 | 68 | 100% | 67 |
10 | 耗氧量 | 110 | 110 | 100% | 42 | 42 | 68 | 100% | 68 |
11 | 消毒剂指标 | 12 | 12 | 100% | 10 | 10 | 2 | 100% | 2 |
注:农村水覆盖率以乡镇为单位100%。