鞍山市卫健委完成2021年第三季度全市末梢水102份样本的采集、检测、汇总分析工作。其中城市末梢水33份,合格率100%,农村末梢水69份,覆盖率100%。其中铁东区4份、铁西区3份、立山区11份、千山区7份、海城(市)31份、台安县19份、岫岩县27份。结果见汇总表。
附:鞍山地区2021年第三季度末梢水水质监测情况报表
中国体育彩票
2021年9月22日
鞍山地区2021年第三季度末梢水水质监测情况 | |||||||||
序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) | 其中城市末梢水 | 其中农村末梢水 | |||
份数 | 达标数 | 份数 | 覆盖率 | 达标数 | |||||
1 | 菌落总数 | 102 | 99 | 100% | 33 | 33 | 69 | 100% | 66 |
2 | 总大肠菌群 | 102 | 93 | 88% | 33 | 33 | 69 | 100% | 60 |
3 | PH | 102 | 102 | 100% | 33 | 33 | 69 | 100% | 69 |
4 | 色度 | 102 | 102 | 97% | 33 | 33 | 69 | 100% | 69 |
5 | 浑浊度 | 102 | 101 | 98% | 33 | 33 | 69 | 100% | 68 |
6 | 肉眼可见物 | 102 | 97 | 99% | 33 | 33 | 69 | 100% | 64 |
7 | 嗅和味 | 102 | 99 | 96% | 33 | 33 | 69 | 100% | 66 |
8 | 铁 | 102 | 102 | 99% | 33 | 33 | 69 | 100% | 69 |
9 | 氨氮 | 102 | 100 | 98% | 33 | 33 | 69 | 100% | 67 |
10 | 耗氧量 | 102 | 102 | 100% | 33 | 33 | 69 | 100% | 69 |
11 | 消毒剂指标 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 0 |
注:农村水覆盖率以乡镇为单位100%。