鞍山市卫健委完成2021年第二季度全市末梢水126份样本的采集、检测、汇总分析工作。其中城市末梢水57份,农村末梢水69份,覆盖率均达100%。其中铁东区18份、铁西区12份、立山区12份、千山区7份、海城(市)31份、台安县19份、岫岩县27份。结果见汇总表。
附:鞍山地区2021年第二季度末梢水水质监测情况报表
中国体育彩票
2021年6月23日
鞍山地区2021年第二季度末梢水水质监测情况 | |||||||||
序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) | 其中城市末梢水 | 其中农村末梢水 | |||
份数 | 达标数 | 份数 | 覆盖率 | 达标数 | |||||
1 | 菌落总数 | 126 | 126 | 100% | 57 | 57 | 69 | 100% | 69 |
2 | 总大肠菌群 | 126 | 111 | 88% | 57 | 57 | 69 | 100% | 54 |
3 | PH | 126 | 126 | 100% | 57 | 57 | 69 | 100% | 69 |
4 | 色度 | 126 | 122 | 97% | 57 | 57 | 69 | 100% | 65 |
5 | 浑浊度 | 126 | 124 | 98% | 57 | 55 | 69 | 100% | 69 |
6 | 肉眼可见物 | 126 | 125 | 99% | 57 | 57 | 69 | 100% | 68 |
7 | 嗅和味 | 126 | 121 | 96% | 57 | 56 | 69 | 100% | 65 |
8 | 铁 | 126 | 125 | 99% | 57 | 57 | 69 | 100% | 68 |
9 | 氨氮 | 126 | 123 | 98% | 57 | 57 | 69 | 100% | 66 |
10 | 耗氧量 | 126 | 126 | 100% | 57 | 57 | 69 | 100% | 69 |
11 | 消毒剂指标 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 |
注:农村水覆盖率以乡镇为单位100%。